atualizada em 13/09/2023 – versão para impressão (pdf)
28 horas/aula
11/09 | ||||
14h às 16h | Assembleia Geral do Ibraop | |||
15h30 | Credenciamento | |||
17h às 18h | Abertura | |||
Conferências de Abertura: | ||||
18h às 18h30 | C1 - “Como o controle pode ajudar a regulação no cumprimento dos ODS”, com Patrícia Valente, consultora especialista do UNOPS | |||
18h30 às 19h | C2 - ”PPA participativo: desafios e aprendizados”, com Maria Raquel Mesquita Melo, secretária Adjunta Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento (Governo Federal) | |||
19h às 19h30 | C3 - “Principais regras e critérios de seleção dos financiamentos com Fundos Europeus”, com Pedro Cardoso, secretário técnico do PACS (Portugal) | |||
19h30 às 21h30 | Coquetel | |||
21h30 | Encerramento das atividades do 1º dia | |||
12/09 | ||||
Painel 1 - Saneamento (ODS 6) Moderador: Valéria Cristina Gonzaga (TCE-MG) |
||||
9h às 9h30 | P1 - “Desafios e Oportunidades para a Implementação do Marco do Saneamento", com Luana Pretto (Trata Brasil) | |||
9h30 às 10h | P2 - “Regionalização e Governança", com Alceu de Castro Galvão Junior (ARCE – Agência Reguladora do Estado do Ceará) | |||
10h às 10h30 | P3 - “Oportunidades e Desafios em fiscalizações da política de saneamento básico - contribuições da Rede Integrar", com Ana Emília Brasiliano Thomaz (TCE-ES) | |||
10h30 às 11h | P4 - "Regionalização do Saneamento - Paralelo Brasil-Portugal", com Carlos Martins (EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.) | |||
11h às 12h | Debate | |||
12h às 13h30 | Intervalo de almoço | |||
Painel 2 - Cidades Sustentáveis (ODS 11) Moderador: Conselheiro Renato Rainha (TCDF) |
||||
13h30 às 14h | P5 - “Mobilidade e Planejamento Urbano Sustentáveis”, Vanessa Gapriotti Nadalin (IPEA) | |||
14h às 14h30 | P6 - “Cidades sustentáveis: Sucessos e lições aprendidas”, com Márcio Teixeira (UTAG IPPUC - Curitiba) | |||
14h30 às 15h | P7 - “Limpeza urbana no conceito de cidade sustentável: a experiência de Cascais”, com Paulo Leal (Cascais Ambiente - Portugal) | |||
15h às 15h30 | P8 - “Poluição do ar nas grandes cidades brasileiras: cenário atual e desafios”, com André Luiz Ferreira (IEMA) | |||
13h30 às 15h30 | Minicurso 1 - Orçamentação de Obras Públicas: por que e como ajustar custos do Sicro ou Sinapi | Elci Pessoa Júnior (Eng. Civil) | |||
15h30 às 16h | Intervalo para coffee break | |||
Painel 3 - Prevenção e Resposta a Desastres (ODS 11, 12 e 13) Moderador: Fernando Morini (TCM-SP) |
||||
16h30 às 17h | P9 - “Levantamento sobre a estrutura, a organização e o funcionamento dos controles e da gestão de risco da atividade mineraria no Estado de Minas Gerais”, com Douglas Oliveira (TCE-MG) |
|||
17h às 17h30 | P10 – “Inovações técnicas aplicáveis na prevenção a desastres naturais”, com Raphael SantAnna (Senai SP) |
|||
17h30 às 18h | P11 - “Estudo dos parâmetros da drenagem urbana a partir dos desastres decorrentes de mudanças climáticas”, com Fernando Morini (TCM-SP) | |||
16h às 18h | Minicurso 2 - Pontos Fundamentais de Atenção na Aplicação da Lei nº 14.133/2021 | Pedro Jorge Rocha de Oliveira (Ibraop) | |||
18h | Encerramento das atividades do 2º dia | |||
13/09 | ||||
Painel 4 - Mulheres na Infraestrutura (ODS 5) Moderador: Narda Consuelo Vitório Neiva Silva (TCE-MT) |
||||
9h às 9h30 | P12 -"Cooperação Descentralizada para a Agenda 2030: A contribuição da Rede Integrar”, com Renata Silveira Carvalho (TCU/ Rede Integrar) | |||
9h30 às 10h | P13 - “A Ação Conjunta do TCE-PB e da Rede Integrar sobre a Desertificação do Semiárido Brasileiro”, com Lúcia Patrício (TCE-PB) | |||
10h às 10h30 | P14 - "Observatório de Políticas Públicas do TCM-SP”, com Luciana Guerra (TCM-SP) | |||
10h30 às 11h | P15 - “O MMD-TC, o TCE-MT e os ODS: Uma Agenda Comum para o Desenvolvimento”, com Risodalva Castro (Atricon/ TCE-MT) | |||
11h às 11h30 | P16 - “ODS da Agenda 2030 e as Obras Públicas”, com a conselheira substituta, Ana Cristina Moraes (TCE-RS) | |||
11h30 às 12h | Debate | |||
12h às 13h30 | Intervalo de almoço | |||
13h30 às 15h30 | Apresentação de artigos técnicos Mediador: Rafael Di Bello (TCU) A1 – “A contribuição da auditoria interna para a efetividade das instituições com o ODS 16”, de Carla Chaves A2 – “Os impactos na Auditoria de Controle Externo de Obras Públicas com o uso do BIM - Building Information Modelling”, de Edson de Souza A3 – ”Os aterros sanitários privados nos processos de regionalização”, de Valéria Gonzaga |
|||
13h30 às 15h30 | Minicurso 3 - Qualidade em Obras Rodoviárias: metodologia de avaliação | Paulo Pinto (TCE-RS) | |||
15h30 às 16h | Intervalo para coffee break | |||
16h às 18h | Apresentação de artigos técnicos Mediador: Rafael Di Bello (TCU) A4 – “Variabilidade construtiva das Camadas de Base e Sub-base em Pavimentos: um estudo de caso”, de Juceline Batista dos Santos Bastos A5 – “Avaliação qualitativa da estrutura de um trecho rodoviário, no Estado do Ceará, através de levantamentos deflectométricos e retroanálise”, de Antônio Alves Ferreira Júnior e Arielton Fonteles A6 – “Implementação no TCM-RJ do Programa de Qualidade do Asfalto através de controle tecnológico”, de Rômulo Ferreira da Silva A7 – “Programa de acompanhamento de conservação e manutenção de obras de arte especiais no município do Rio de Janeiro”, de Flavio Shiraki Lamouche |
|||
18h | Encerramento das atividades do 3º dia | |||
14/09 | ||||
Painel 5 - Controle da Integridade Socioambiental da Infraestrutura (ODS 16) Moderador: Amanda Faria Lima (TI-Br) |
||||
9h às 9h30 | P17 - “Atuação do TCU no Controle de Infraestrutura: Caso da Auditoria no PNL 2035”, com David Grubba (TCU) |
|||
9h às 10h | P18 – “O Caso da Codevasf e os Indícios de Irregularidades e Corrupção na Estatal”, com Flávio Ferreira (Folha de S. Paulo) | |||
10h às 10h30 | P19 - “Salvaguardas Socioambientais no ciclo de investimento em infraestrutura”, com Mariel Nakane (ISA) | |||
10h30 às 11h | P20 - "Licenciamento de projetos de infraestrutura: competências, procedimentos e desafios", com o presidente do Ibama, Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça; e a coordenadora-geral de Licenciamento de Empreendimentos Lineares Terrestres, Clarice Santos Veloso. | |||
11h às 11h30 | P21 - “Quais Aspectos de Integridade e Transparência são Essenciais para Promoção da Integridade Socioambiental?”, com Amanda Faria Lima (Transparência Internacional - Brasil) | |||
11h30 às 12h | Debate | |||
12h às 13h30 | Intervalo de almoço | |||
Painel 6 - Uso de Novas Tecnologias em Auditoria (ODS 9) Moderador: Júlio Uchoa Cavalcanti Neto (TCE-PB) |
||||
13h30 às 14h | P22 - “Utilização de Medidores de Densidade Não Nucleares (DENSITY GAUGE) em Auditorias de obras de Terraplenagem e Pavimentação” , com Daniel Brandão (TCE-GO) | |||
14h às 14h30 | P23 - “As novas tecnologias aplicadas na coleta e processamento de dados topográficos", com Tule César Barcelos Maia (TCE-GO) | |||
14h30 às 15h | P24 -"Aspectos, técnicos, econômicos e ambientais no tratamento de chorume de Aterros Sanitários”, com Walter Plácido (AST Ambiente) | |||
15h às 15h30 | P25 - “Uso da tecnologia BIM para auditoria de obras públicas”, Rodrigues Lopes (PARS - Produtos de Processamento de dados) | |||
13h30 às 15h30 | Minicurso 4 - Cálculo do adicional de risco | André Baeta (TCU) | |||
15h30 às 16h | Intervalo para coffee break | |||
16h às 18h | Divulgações: Mediador: Pedro Jorge Rocha de Oliveira (Ibraop) DV1 - Procedimentos de Auditoria para resíduos sólidos urbanos - Planilha de Preços, com Alysson Mattje (TCE-SC) DV2 - Procedimentos de Auditoria de Riscos e Impactos Socioambientais em Infraestrutura, com David Grubba (TCU) DV3 - Procedimentos de Auditoria para Obras Rodoviárias, com Claudeny Simone Alves Santana (Doutoranda PET-COPPE-UFRJ /TCE-MS) DV4 - Orientação Técnica sobre Reequilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, com Pedro Jorge Rocha de Oliveira (Ibraop) DV5 - Livro digital “Controle de Infraestrutura pelos Tribunais de Contas brasileiros”, produzido pelo Ibraop e Transparência Internacional – Brasil, com apoio da Fundação Betty e Gordon Moore, com Amanda Faria Lima (TI-Br) DV6 - Livro “Mulheres no Controle Externo: uma homenagem ao centenário de Lindalva Torquato Fernandes”, com Andressa Guimarães Torquato-Fernandes (UFF/USP) |
|||
16h às 18h | Minicurso 5 - Manejo de Resíduos Sólidos Sustentável: o passo a passo| André Goetzinger (AGIR) | |||
18h | Encerramento das atividades do 4º dia | |||
15/09 | ||||
Painel 7 - Temas diversos sobre Infraestrutura e Sustentabilidade Moderador: Adriana Portugal (TCDF) |
||||
8h45 às 9h | P26 -“Potencial econômico da recuperação de Resíduos Sólidos Urbanos”, com Pedro Teixeira (TCE-PE) | |||
9h às 9h30 | P27 - "Universalização do saneamento básico e melhoria da qualidade ambiental dos recursos hídricos”, com Lígia Maria Nascimento de Araújo (ANA) | |||
9h30 às 10h | P28 – “Estruturações de PPP e Concessões com o apoio da CAIXA, com Felipe Teles (Caixa Econômica Federal) | |||
10h às 10h30 | P29 – “Obras Paradas e ODSs: Um Olhar Municipalista”, com Alessandra Ferreira (CNM) | |||
10h30 às 11h | P30 – "Programa Brasil Mais, mosaicos e alertas gerados a partir de imagens dos satélites Planet, para uso em órgãos municipais, estaduais e federais", com Bruno Todeschini, Polícia Federal | |||
11h às 12h | Conferência de encerramento: C4 - "A corrupção no Brasil em perspectiva histórica”, com Pedro Henrique Campos (UFRRJ) |
|||
12h | Encerramento do evento |
Observações:
- Os títulos das palestras foram definidos pelos palestrantes