PRELIMINAR
08/06
09/06
10/06
| H o r á r i o | | T e m a | | P a l e s t r a n t e |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 9h às 11h30 | | Assembleia Geral do Ibraop | |
| A partir das 15h | | Credenciamento | |
| 15h30 às 16h30 | | Apresentação da HIPERVISOR da Prefeitura do IPPUC, na área de stands | (a confirmar) |
| 16h30 às 18h | | Solenidade de Abertura | |
| 18h às 19h | | Conferência de Abertura | |
| | "Tecnologia, Inovação e Controle: Novas Fronteiras na Auditoria de Obras Públicas" | | Silvio Meira (TDS Company) Moderadora: Adriana Portugal (TCDF/Ibraop) |
|
| 19h às 21h | | Coquetel de Boas-Vindas | |
17h30 às 18h
| H o r á r i o | | T e m a | | P a l e s t r a n t e |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 8h30 às 9h | | Credenciamento | |
| PAINEL 1 – METODOLOGIA BIM I | ||
| 9h às 9h30 | | P1 - Procedimentos do Grupo de Trabalho BIM | |
| | Apresentação do PROC-IBR-BIM 100/2025 - Diretrizes Gerais na Implementação do BIM | | Emerson Machado (TCU) | |
| | Apresentação do PROC-IBR-BIM 200/2025 - Conformidade na Execução de Projetos | | Edson de Souza (TCE-PA) | |
| 9h30 às 10h | | P2 - Maturidade BIM na Prefeitura de São Paulo | | Fernando Morini (TCM-SP/Ibraop) |
| 10h às 10h30 | | P3 - Atuação do TCE-PR no processo de implementação do BIM em Obras Públicas | | Paulo Daschevi (TCE-PR/Ibraop) e Marjorie Melaré (TCE-PR) |
| 10h30 às 11h | | P4 - Aplicações BIM + GIS no Planejamento e Controle de Obras | | Rita Giaimo (CDHU) |
| 11h às 12h | | Debate | | Moderador:Procurador de Contas Gabriel Guy Leger (TCE-PR) |
| 12h às 14h | | Intervalo para Almoço | |
|
|
||
| PAINEL 2 – INTELIGÊNCIA PARA O CONTROLE | ||
| 14h às 14h30 | | P5 - Revelando vínculos societários com o SINARC | | Walter Junior Cabral de Lima (MPC-ES) |
| 14h30 às 15h | | P6 - Inteligência para o controle de obras públicas | | Rafael Di Bello (TCU/Ibraop) |
| 15h às 15h30 | | P7 - A utilização do CRUZAGRAFOS como ferramenta para auditorias de obras públicas | | Reinaldo Chaves (Abraji) |
| 15h30 às 16h | | Debate | | Moderador: Aristóteles Sampaio (TCE-RR/Ibraop) |
| 16h às 16h30 | | Pausa para o Café | |
|
|
||
| PAINEL 3 – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO APLICADA AO CONTROLE | ||
| 16h30 às 17h | | P8 - Cooperação e Inovação Técnica em Levantamento de Serviços de Dragagem | | Júlio Uchoa (TCE-PB/Ibraop), José Medeiros (PF-PB), Thiago de Albuquerque (PF-PB) e Vladimir Mate Paz (PF-MS) |
| 17h às 17h30 | | P9 - Inovação no Controle da Alimentação Artificial de Praias - Obras Costeiras Sensíveis | | Felipe Mota (TCE-SC) |
| 17h30 às 18h | | Debate | | Moderador: Alysson Mattje (TCE-SC/Ibraop) |
| 18h às 18h30 | | Palavra do Apoiador - SEBRAE | | Eduardo Real de Souza (TCE-PR) Moderador: Guilherme Bride (TCE-ES/Ibraop) |
| 18h30 às 22h30 | | Roteiro Cultural (Ópera de Arame) | |
| H ou á rio | | Tema | | Palestrante |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 8h30 às 9h | | Credenciamento | |
| PAINEL 4 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | ||
| 9h às 9h30 | | P10 - Tecnologia espacial e evidência objetiva: o Programa Brasil MAIS como ferramenta de auditoria de obras públicas | | Cristiano da Cunha Duarte (PF) |
| 9h30 às 10h | | P11 - IA-SIBCE: Inteligência Artificial que transforma documentos de instruções técnicas em benefícios mensuráveis | | Mariana Amâncio (TCM-GO) |
| 10h às 10h30 | | P12 - Uso do SAO em obras rodoviárias | | Orlivan Matos (TCU) |
| 10h30 às 11h | | P13 - Criação de prompts para auditorias de obras | Rafael Martins (TCU) |
| 11h às 12h | | Debate | | Moderador: Conselheiro Renato Rainha (TCDF) |
| 12h às 14h | | Intervalo para Almoço | |
|
|
||
| PAINEL 5 – METODOLOGIA BIM II | ||
| 14h às 14h30 | | P14 - Governança BIM na gestão pública: estruturação, desafios e avanços da Estratégia BIM PR | | Lorreine Vaccari (SEIL PR) |
| 14h30 às 15h | | P15 - LaBIM PR: P&D e Cases BIM do Governo do Estado do Paraná | | Lucimara Lima e Débora Guimarães (SEIL PR) |
| 15h às 15h30 | | P16 - TEMA: A Experiência BIM no projeto do Hospital Militar de Brasília | | Coronel Ana Maria Abreu Jorge Teixeira e Capitã Larissa Albuquerque (Exército Brasileiro) |
| 15h30 às 16h | | Debate | | Moderadora: Éricka da Silva Cândido (TCM-GO/Ibraop) |
| 16h às 16h30 | | Palavra do Patrocinador | | Representante CAIXA Moderador: Paulo Daschevi (TCE-PR/Ibraop) |
| 16h30 às 17h30 | | Conferência de Encerramento | |
| | "O Metrô de SP na Construção 4.0 - Benefícios trazidos pela Metodologia BIM" | | Ivo Mainardi (Metrô/SP) Moderadora: Adriana Portugal (TCDF/Ibraop) |
|
| 17h30 | | | Café de Encerramento | |
| 17h30 | às 18h30 | | Apresentação do HIPERVISOR da Prefeitura do IPPUC | (a confirmar) |
